雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#銅72250-7223072240 210 元/噸03-11
15235-1513515185 -75 元/噸03-11
0#鋅26180-2518025680 220 元/噸03-11
1#鋅25180-2513025155 220 元/噸03-11
344900-342900343900 -1000 元/噸03-11
A00鋁22080-2204022060 -660 元/噸03-09
1#銅73075-7305573065 225 元/噸03-09
15450-1535015400 15 元/噸03-09
0#鋅27240-2624026740 -160 元/噸03-09
1#鋅27240-2624026215 -160 元/噸03-09
369700-367700368700 21050 元/噸03-09
A00鋁23880-2384023860 420 元/噸03-07
1#銅74980-7496074970 1960 元/噸03-07
15710-1561015660 210 元/噸03-07
0.207244s