雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#鋅25770-2477025270 650 元/噸09-13
189600-185600186600 3550 元/噸09-13
A00鋁18480-1844018460 60 元/噸09-08
1#銅61910-6189061900 -70 1846009-08
15040-1494014990 35 元/噸09-08
0#鋅25120-2412024620 -130 元/噸09-08
1#鋅25120-2412024095 -130 元/噸09-08
184050-182050183050 600 元/噸09-08
183050-180050181550 1850 元/噸09-08
A00鋁18440-1840018420 320 元/噸09-06
1#銅60920-6090060910 430 元/噸09-06
14880-1478014830 0 元/噸09-06
0#鋅25020-2402024520 140 元/噸09-06
1#鋅24020-2397023995 140 元/噸09-06
0.219072s