雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#鋅23730-2363023680 -370 元/噸09-02
259100-257100258100 -5500 元/噸09-02
129650-126650128150 -3550 元/噸09-02
A00鋁19820-1978019800 50 元/噸08-28
1#銅74950-7493074940 -30 元/噸08-28
17575-1747517525 -25 元/噸08-28
0#鋅24630-2363024130 130 元/噸08-28
1#鋅24080-2398024030 130 元/噸08-28
268400-266400267400 1800 元/噸08-28
133550-130550132050 -350 元/噸08-28
A00鋁19480-1944019460 220 元/噸08-19
1#銅74100-7408074090 360 元/噸08-19
17775-1767517725 0 元/噸08-19
0#鋅23850-2285023350 50 元/噸08-19
0.211023s