雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#鋅23890-2379023840 210 元/噸03-12
0#鋅24440-2379023840 210 元/噸03-12
264900-262900263900 1800 元/噸03-12
A00鋁20710-2067020690 100 元/噸02-20
1#銅77310-7729077300 90 元/噸02-20
16900-1680016850 0 元/噸02-20
0#鋅24430-2343023930 0 元/噸02-20
1#鋅23880-2378023830 0 元/噸02-20
262000-260000261000 -500 元/噸02-20
A00鋁20610-2057020590 70 元/噸02-19
1#銅77220-7720077210 450 元/噸02-19
16900-1680016580 -75 元/噸02-19
0#鋅24430-23430239930 40 元/噸02-19
1#鋅23880-2378023830 40 2383002-19
0.205420s